+
UOMO: SCARPE TABELLA MISURE
 
N.B. La scala taglie di riferimento per il brand Diadora è UK, la colonna evidenziata in azzurro.
 Per esempio: se si cerca la taglia 42 da uomo, la taglia UK da selezionare è la 8.
| UK | EU | CM | US | 
| 3½ | 36 | 22 | 4 | 
| 4 | 36½ | 22.5 | 4½ | 
| 4½ | 37 | 23 | 5 | 
| 5 | 38 | 23.5 | 5½ | 
| 5½ | 38½ | 24 | 6 | 
| 6 | 39 | 24.5 | 6½ | 
| 6½ | 40 | 25 | 7 | 
| 7 | 40½ | 25.5 | 7½ | 
| 7½ | 41 | 26 | 8 | 
| 8 | 42 | 26.5 | 8½ | 
| 8½ | 42.5 | 27 | 9 | 
| 9 | 43 | 27.5 | 9½ | 
| 9½ | 44 | 28 | 10 | 
| 10 | 44.5 | 28.5 | 10½ | 
| 10½ | 45 | 29 | 11 | 
| 11 | 45.5 | 29.5 | 11½ | 
| 11½ | 46 |  | 12 | 
| 12 | 47 |  |  | 
| 12.5 | 47.5 |  |  | 
| 13 | 48 |  |  | 
 
+
UOMO: ABBIGLIAMENTO TABELLA MISURE
 
Petto: Fate girare un metro da sarta attorno alla parte più ampia del petto e misurate. Poi tenete il punto in cui la misura è stata presa sul metro e stendetelo in orizzontale per visualizzarla.
Vita: Tenendo il metro in orizzontale misurate il punto più stretto della circonferenza della vita, corrispondente al punto in cui il busto si inclina quando ci si piega di lato.
Fianchi: Tenendo il metro in orizzontale, stando dritti con i piedi uniti, misurate la circonferenza del punto più ampio dei fianchi.
|  | Taglia (EU) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) | 
| S | 42-44 | 88-92 | 76-80 | 92-96 | 80-81 | 
| M | 46-48 | 92-96 | 80-84 | 96-100 | 82-83 | 
| L | 50-52 | 96-102 | 84-92 | 100-106 | 84-85 | 
| XL | 54-56 | 102-110 | 92-100 | 106-114 | 86-87 | 
| XXL | 58-60 | 110-116 | 100-106 | 114-116 | 88-89 | 
| XXXL | 60-62 | 116-120 | 106-112 | 120-124 | 90-91 | 
 
+
UOMO: PANTALONI TABELLA MISURE
 
Vita: Tenendo il metro in orizzontale misurate il punto più stretto della circonferenza della vita, corrispondente al punto in cui il busto si inclina quando ci si piega di lato.
Fianchi: Tenendo il metro in orizzontale, stando dritti con i piedi uniti, misurate la circonferenza del punto più ampio dei fianchi.
Interno gamba: Tenendo il metro in verticale prendete la misura partendo dall'inguine fino alla caviglia.
|  | Taglia (EU) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) | 
| S | 42-44 | 88-92 | 76-80 | 92-96 | 80-81 | 
| M | 46-48 | 92-96 | 80-84 | 96-100 | 82-83 | 
| L | 50-52 | 96-102 | 84-92 | 100-106 | 84-85 | 
| XL | 54-56 | 102-110 | 92-100 | 106-114 | 86-87 | 
| XXL | 58-60 | 110-116 | 100-106 | 114-116 | 88-89 | 
| XXXL | 60-62 | 116-120 | 106-112 | 120-124 | 90-91 | 
 
+
DONNA: SCARPE TABELLA MISURE
 
N.B. La scala taglie di riferimento per il brand Diadora è UK, la colonna evidenziata in azzurro.
 Per esempio: se si cerca la taglia 39 da donna, la taglia UK da selezionare è la 6.
| UK | EU | CM | US | 
| 3½ | 36 | 22 | 5 | 
| 4 | 36½ | 22.5 | 6 | 
| 4½ | 37 | 23 | 6½ | 
| 5 | 38 | 23.5 | 7 | 
| 5½ | 38½ | 24 | 7½ | 
| 6 | 39 | 24.5 | 8 | 
| 6½ | 40 | 25 | 8½ | 
| 7 | 40½ | 25.5 | 9 | 
| 7½ | 41 | 26 | 9½ | 
| 8 | 42 | 26.5 | 10 | 
| 8½ | 42.5 | 27 | 10½ | 
| 9 | 43 | 27.5 | 11 | 
 
+
DONNA: ABBIGLIAMENTO TABELLA MISURE
 
Petto: Fate girare un metro da sarta attorno alla parte più ampia del petto e misurate. Poi tenete il punto in cui la misura è stata presa sul metro e stendetelo in orizzontale per visualizzarla.
Vita: Tenendo il metro in orizzontale misurate il punto più stretto della circonferenza della vita, corrispondente al punto in cui il busto si inclina quando ci si piega di lato.
Fianchi: Tenendo il metro in orizzontale, stando dritti con i piedi uniti, misurate la circonferenza del punto più ampio dei fianchi.
|  | Taglia (EU) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) | 
| XS | 36-38 | 72-78 | 60-64 | 84-88 | 79-81 | 
| S | 40-42 | 78-84 | 64-72 | 88-96 | 81.5-82.5 | 
| M | 44-46 | 84-92 | 72-78 | 96-102 | 82.5-83.5 | 
| L | 48-50 | 92-96 | 78-84 | 102-108 | 83.5-84.5 | 
| XL | 52-54 | 96-100 | 84-88 | 108-112 | 84.5-85.5 | 
| XXL | 56-58 | 100-104 | 88-96 | 112-116 | 85.5-86.5 | 
 
+
DONNA: PANTALONI TABELLA MISURE
 
Vita: Tenendo il metro in orizzontale misurate il punto più stretto della circonferenza della vita, corrispondente al punto in cui il busto si inclina quando ci si piega di lato.
Fianchi: Tenendo il metro in orizzontale, stando dritti con i piedi uniti, misurate la circonferenza del punto più ampio dei fianchi.
Interno gamba: Tenendo il metro in verticale prendete la misura partendo dall'inguine fino alla caviglia.
|  | Taglia (EU) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | Interno gamba (cm) | 
| XS | 36-38 | 72-78 | 60-64 | 84-88 | 79-81 | 
| S | 40-42 | 78-84 | 64-72 | 88-96 | 81.5-82.5 | 
| M | 44-46 | 84-92 | 72-78 | 96-102 | 82.5-83.5 | 
| L | 48-50 | 92-96 | 78-84 | 102-108 | 83.5-84.5 | 
| XL | 52-54 | 96-100 | 84-88 | 108-112 | 84.5-85.5 | 
| XXL | 56-58 | 100-104 | 88-96 | 112-116 | 85.5-86.5 | 
 
+
JUNIOR: SCARPE TABELLA MISURE
 
N.B. La scala taglie di riferimento per il brand Diadora è UK, la colonna evidenziata in azzurro.
 Per esempio: se si cerca la taglia 30 da bambino, la taglia UK da selezionare è la 12.
| UK | EU | US | 
| 9½ | 27 | 10 | 
| 10 | 28 | 10½ | 
| 10½ | 28½ | 11 | 
| 11 | 29 | 11½ | 
| 11½ | 29½ | 12 | 
| 12 | 30 | 12½ | 
| 12½ | 31 | 13 | 
| 13 | 31½ | 13½ | 
| 13½ | 32 | 1 | 
| 1 | 33 | 1½ | 
| 1½ | 33½ | 2 | 
| 2 | 34 | 2½ | 
| 2½ | 35 | 3 | 
| 3 | 35½ | 3½ | 
| 3½ | 36 | 4 | 
| 4 | 36½ | 4½ | 
| 4½ | 37 | 5 | 
| 5 | 38 | 5½ | 
| 5½ | 38½ | 6 | 
| 6 | 39 | 6½ | 
 
+
JUNIOR: ABBIGLIAMENTO TABELLA MISURE
 
Petto: Fate girare un metro da sarta attorno alla parte più ampia del petto e misurate. Poi tenete il punto in cui la misura è stata presa sul metro e stendetelo in orizzontale per visualizzarla.
Vita: Tenendo il metro in orizzontale misurate il punto più stretto della circonferenza della vita, corrispondente al punto in cui il busto si inclina quando ci si piega di lato.
Fianchi: Tenendo il metro in orizzontale, stando dritti con i piedi uniti, misurate la circonferenza del punto più ampio dei fianchi.
|  | Taglia (EU) | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) | 
| XS | 4 anni | 101-106 | 55-57 | 54-55 | 58-63 | 
| S | 6 anni | 107-118 | 59-60 | 56-58 | 63-68 | 
| M | 8 anni | 119-130 | 63-68 | 57,5-61 | 66-72 | 
| L | 10 anni | 131-140 | 70-74 | 61-65 | 73-79 | 
| XL | 12 anni | 141-152 | 75-80 | 65-69.5 | 80-85 | 
| XXL | 14 anni | 153-162 | 81-86 | 70-74 | 89-91 |