Picture for manufacturer Speedo

COSTUME PARIGAMBA DA NUOTO DA UOMO SPEEDO M HYPERBOOM PLACEMENT AQUASHORT 8-0030111 6900

Manufacturer part number: 8-0030111-6900

GTIN: 8-0030111;;6900

*
+
UOMO: Costumi da bagno

N.B. La taglia dei costume da bagno da uomo si basa sulla misura della vita in pollici.

Misura speedoVita
(pollici / cm)
GermaniaFrancia
(cm)
ItaliaAustralia
24 24" / 60cm 116 60 38 -
26 26" / 65cm 1 65 40 -
28 28" / 70cm 2 70 42 -
30 30" / 75cm 3 75 44 -
32 32" / 80cm 4 80 46 12
34 34" / 85cm 5 85 48 14
36 36" / 90cm 6 90 50 16
38 38" / 95cm 7 95 52 18
40 40" / 100cm 8 100 54 20
42 42" / 105cm 9 105 56 22
44 44" / 110cm 10 110 58 24
+
UOMO: Costumi shorts

N.B. La misura dei costumi da bagno si basa sulla misura della vita in pollici.
I costumi da bagno con vita elasticizzata hanno una gamma più ampia in quanto si allungano un po 'di più.

Vita elasticizzata
Misura Speedo
Vita
(pollici / cm)
XS 29 - 31" / 72 - 78
S 31 - 33" / 78 - 83
M 33 - 35" / 83 - 88
L 35 - 37" / 88 - 93
XL 37 - 39" / 93 - 98
XXL 39 - 41" / 98 - 103
Vita fissa
Misura Speedo
Vita
(pollici / cm)
XS 30" / 75
S 32" / 80
M 34" / 85
L 36" / 90
XL 38" / 95
XXL 40" / 100

 

+
UOMO: Fastskin LZR Racer Elite 2 Jammers

N.B. La misura dei costumi da gara si basa sulla misura del girovita.
Speedo consiglia di misurarvi e di selezionare la taglia corretta secondo la tabella sottostante.

Misura SpeedoVita
(pollici / cm)
GermaniaFrancia
(cm)
Italia
20 26 - 27" / 66 - 70 98 50 34
22 28 - 29" / 71 - 75 104 55 36
24 30" / 76 - 78 116 60 38
26 31" / 79 - 80 1 65 40
27 32 - 33" / 81 - 85 1.5 68 41
28 34 - 35" / 86 - 90 2 70 42
30 36 - 37" / 91 - 93 3 75 44
32 38 - 39" / 94 - 97 4 80 46
+
UOMO: Fastskin LZR Racer® X Jammers

N.B. La misurazione dell'anca su Fastskin LZR Racer® X è la misurazione più importante.
Si prega di basare la propria taglia utilizzando prima la misurazione dell'anca. Le misurazioni del girovita devono essere utilizzate come guida supplementare.
Anca - presa dal punto più largo dei fianchi.

Misura SpeedoAnca
(cm)
Vita
(cm)
Vita
(pollici)
21 87-90 71-75 28-30
22 90-93 75-78 30-31
23 93-96 78-81 31-32
24 96-99 81-84 32-33
25 99-102 84-87 33-34
26 102-105 87-90 34-35
27 105-108 90-93 35-36
28 108-111 93-96 36-38
+
DONNA: Costumi da bagno

La taglia dei costumi da bagno da donna si basa sulla misura del vostro petto in pollici.

SpeedoBustoVitaAncaH20UKDEFRITAU
26 28.5" / 73cm 21.5" / 55cm 31" / 79cm - 4 30 32 36 -
28 30.5" / 78cm 23.5" / 60cm 33" / 84cm XXS 6 32 34 38 -
30 32" / 82cm 25" / 64cm 35" / 89cm XS 8 34 36 40 -
32 34" / 87cm 27" / 69cm 37" / 94cm S 10 36 38 42 8
34 36" / 92cm 29" / 74cm 39" / 99cm M 12 38 40 44 10
36 38" / 97cm 31" / 79cm 41" / 104cm L 14 40 42 46 12
38 40" / 102cm 33" / 84cm 43" / 109cm XL 16 42 44 48 14
40 42" / 107cm 35" / 89cm 45" / 114cm - 18 44 46 50 16
42 44" / 112cm 37" / 94cm 47" / 119cm - 20 46 48 52 18
44 46" / 117cm 39" / 99cm 49" / 124cm - 22 48 50 54 20
46 48" / 122cm 41" / 104cm 51" / 129cm - 24 50 52 56 22
+
DONNA: Fastskin LZR Racer® Elite 2 Kneeskin

La seguente guida alle taglie è specifica il seguente costume da gara: Fastskin LZR Racer® Elite 2 Kneeskin

La misura si basa su tre misure:

Body Loop - posizionare l'inizio del metro a nastro al centro della spalla. Eseguire il metro su tutta la parte del busto tra le gambe e la schiena fino al punto di partenza sulla spalla.

Petto - Misurare su tutta la parte più completa del busto e intorno alla schiena

Vita - Misura intorno all'ombelico

Speedo consiglia di misurarsi e di selezionare la taglia corretta in base alle tabelle sottostanti.

Misura SpeedoBody loop (cm)Petto (cm)Vita (cm)
16 128 - 131 75 - 76 59 - 60
18 132 - 135 77 - 78 61 - 62
20 136 - 139 79 - 80 63 - 64
22 140 - 143 81 - 84 65 - 66
23 144 - 152 85 - 89 67 - 69
24 153 - 157 90 - 92 70 - 71
25 158 - 161 93 - 95 72 - 73
25L* 158 - 161 93 - 95 72 - 73
26 163 - 166 96 - 98 74 - 75
26L* 163 - 166 96 - 98 74 - 75
27 168 - 171 99 - 101 76 - 77
27L* 168 - 171 99 - 101 76 - 77
28 173 - 175 102 - 104 78 - 79
28L* 173 - 175 102 - 104 78 - 79
29 177 - 180 105 - 107 80 - 81
+
BAMBINO: Costumi da bagno

La taglia dei costumi da bagno per ragazzi si basa sulla misura della vita

Misura SpeedoVita
(pollici / cm)
Altezza
(cm)
Età
(anni)
DEFRITAU
22 22" / 55 104 4 - 5 104 4 / 5 4 / 5 -
24 24" / 60 116 5 - 6 116 6 / 7 6 / 7 BOY 6
26 26" / 65 128 7 - 8 128 8 / 10 8 / 10 BOY 8
28 28" / 70 140 9 - 10 140 11 / 12 11 / 12 BOY 10
30 30" / 75 152 11 - 12 152 13 / 14 13 / 14 BOY 12
32 32" / 80 164 13 - 14 164 15 / 16 15 / 16 BOY 14
34 34" / 85 176 15 - 16 176 - - -
+
BAMBINO: Costumi shorts
Misura SpeedoVita
(inches / cm)
Altezza
(cm)
Età
(anni)
XS 22" / 55 104 4 - 5
S 24" / 60 116 5 - 6
M 26" / 65 128 7 - 8
L 28" / 70 140 9 - 10
XL 30" / 75 152 11 - 12
XXL 32" / 80 164 13 - 14
+
BAMBINA: Costumi da bagno

La taglia dei costumi da bagno per bambine si basa sulla misurazione del petto

Misura SpeedoPetto
(in / cm)
Altezza
(cm)
Età
(anni)
DEFRITAU
24 24" / 60cm 116 5 - 6 116 6 6 -
26 26" / 65cm 128 7 - 8 128 8 8 GIRL 6
28 28" / 70cm 140 9 - 10 140 10 10 GIRL 8
30 30" / 75cm 152 11 - 12 152 12 12 GIRL 10
32 32" / 80cm 164 13 - 14 164 14 14 GIRL 12
34 34" / 85cm 176 15 - 16 176 16 16 GIRL 14
€42.00 €33.60
Availability: Please select required attribute(s)
product.outofstock