Immagine per il produttore Babolat

SHORT DA TENNIS DA UOMO BABOLAT PLAY 3MP2061 2000

Cod. articolo:: 3MP2061-2000

Cod: 3MP2061;;2000

COLORI DISPONIBILI

*

N.B. La scala taglie di riferimento per il brand Babolat è UK, la colonna evidenziata in azzurro.
Per esempio: se si cerca la taglia 42.5 da uomo, la taglia UK da selezionare è la 8.5

+
UOMO: SCARPE TABELLA MISURE
UK USA EU CM
6 6.5 39 24.5
6.5 7 40 25
7 7.5 40.5 25.5
7.5 8 41 26
8 8.5 42 26.5
8.5 9 42.5 27
9 9.5 43 27.5
9.5 10 44 28
10 10.5 44.5 28.5
10.5 11 45 29
11 11.5 46 29.5
11.5 12 46.5 30
12 12.5 47 30.5
12.5 13 48 31
+
DONNA: SCARPE TABELLA MISURE
UK USA EU CM
3.5 5.5 36 22.5
4 6 36.5 23
4.5 6.5 37 23.5
5 7 38 24
5.5 7.5 38.5 24.5
6 8 39 25
6.5 8.5 40 25.5
7 9 40.5 26
7.5 9.5 41 26.5
8 10 42 27
8.5 10.5 42.5 27.5
+
BAMBINI: SCARPE TABELLA MISURE
UK USA EU JPN
9 9.5 27 17
10 10.5 28 17.5
11 11.5 29 18.5
12 12.5 30 19
13 13.5 31 20
13.5 1 32 20.5
1 1.5 33 21
1.5 2 33.5 21+
2 2.5 34 21.5
2.5 3 35 22
3 3.5 35.5 22+
3.5 4 36 22.5
4 4.5 36.5 23
4.5 5 37 23.5
5 5.5 38 24
5.5 6 38.5 24.5
6 6.5 39 25
6.5 7 40 25+
+
UOMO: ABBIGLIAMENTO TABELLA MISURE
Taglia EU (cm)
Petto (1) Vita (2) Fianchi (3) Cavallo (4)
S 84-89 76-79 84-89 75
M 92-97 79-84 91-97 76
L 97-104 84-86 97-107 79
XL 104-107 86-91 107 79
XXL 112-114 91-97 112-114 81
+
DONNA: ABBIGLIAMENTO TABELLA MISURE
Taglie EU  (cm)
Petto (1) Vita (2) Fianchi (3) Cavallo (4)
XS 86-89 64-66 86-89 76
S 89-91 67-70 97-99 76-79
M 94-97 71-74 99-107 79
L 97-99 75-78 112-114 79-81
XL 102-104 79-80 119-122 81
+
RAGAZZO: ABBIGLIAMENTO TABELLA MISURE
Inches EU (inches)
Sopra - Petto (1) Sopra - Vita (2) Sotto - Fianchi (3) Sotto- Cavallo (4)
6 - 8 anni 25-26" 22-23" 27-29" 22"
8 - 10 anni 27" 23-24"" 29-31" 25"
10 - 12 anni 27-29" 24-26" 31-33" 28"
12 - 14 anni 29-31" 26-28" 33-35" 31"
XL 102-104 79-80 119-122 81
+
RAGAZZA: ABBIGLIAMENTO TABELLA MISURE
InchesEU (inches)
Sopra - Petto (1) Sopra - Vita (2) Sotto - Fianchi (3) Sotto- Cavallo (4) Sotto - Statura (5)
6 - 8 anni 26-28" 21-23" 28-29" 22" 44-50"
8 - 10 anni 28-31" 23" 29-31" 25" 50-55"
10 - 12 anni

31-32"

23-26" 32-33" 27" 55-60"
12 - 14 anni 32-33" 26-29" 34-35" 30" 60-64"
€37,00 €25,90
Disponibili: -

Questo prodotto è terminato