Immagine per il produttore LYLE&SCOTT

T-SHIRT A MANICA CORTA DA UOMO LYLE&SCOTT PLAIN BORDEAUX Z562

Cod. articolo:: TS400VOG-Z562

Cod: TS400VOG;;Z562

COLORI DISPONIBILI

*
+
UOMO: SCARPE TABELLA MISURE
EU UK US
40 6 7
41 7 8
42 8 9
43 9 10
44 10 11
45 11 12
46 12 13
+
UOMO: MAGLIE E FELPE TABELLA MISURE
Mirusa Torace (pollici) Torace (cm)
XS 34-36 86-91
S 36-38 91-96
M 38-40 96-101
L 40-42 101-106
XL 42-44 106-111
XXL 44.5-46.5 112-118
XXXL 46.5-48.5 118-123
+
UOMO: PANTALONI TABELLA MISURE
Mirusa Vita (cm) Vita (pollici) Gamba regoalre (cm) Gamba regoalre (pollici) Gamba lunga (cm) Gamba lunga (pollici)
XS 71 28 81 32 86 34
S 76 30 81 32 86 34
M 81 32 81 32 86 34
L 86 34 81 32 86 34
XL 91 36 81 32 86 34
XXL 96 38 81 32 86 34
XXXL 101 40 81 32 86 34
+
DONNA: MAGLIE E FELPE TABELLA MISURE
Mirusa Torace (cm) Torace (pollici) Vita (cm) Vita (pollici) Lunghezza manica LS (cm) Lunghezza manica LS (pollici)
6 75-79 29.5-31 56-60 22-23.5 56 22
8 80-84 31.5-33 61-65 24-25.5 58 23
10 85-89 33.5-35 66-70 26-27.5 60 23.5
12 90-94 35.5-37 71-75 28-29.5 62 24.5
14 95-99 37.5-39 76-80 30-31.5 64 25.25
16 100-104 39.5-41 81-85 32-33.5 66 26
+
DONNA: PANTALONI TABELLA MISURE
Mirusa Vita (cm) Vita (pollici) Anca (cm) Anca (pollici) Coscia (cm) Coscia (pollici)
6 56-60 22-23.5 81.5-85.5 32-33.75 51 20
8 61-65 24-25.5 86.5-90.5 34-35.75 53.5 21
10 66-70 26-27.5 91.5-94.5 36-37.25 56 22
12 71-75 28-29.5 95.5-99.5 37.5-39.25 57.5 22.5
14 76-80 30-31.5 100.5-104.5 39.5-41.25 60 23.75
16 81-85 32-33.5 105.5-109.5 41.5-43.25 62.5 24.75
+
JUNIOR: TABELLA MISURE
European Mirusa (centimetres) Altezza Torace Vita
Up to 1 year 76 47 45
1-1½ yrs 83 49 48
1½-2 yrs 90 51 50.5
2-3 yrs 98 54 52
3-4 yrs 104 56 53.5
4-5 yrs 110 58 55
5-6 yrs 116 61 56
6-7 yrs 122 63 57
7-8 yrs 128 66 58
9-10 yrs 140 72 62
11-12 yrs 152 78 64
€35,00 €24,50
Disponibili: -

Questo prodotto è terminato

T-shirt da uomo, modello girocollo, stemma a contrasto al lato cuore. Realizzata interamente in cotone di alta qualità.

MATERIALE: 100% Cotone