Immagine per il produttore Head

SHORT DA TENNIS DA UOMO HEAD POWER 811574 BK

Cod. articolo:: 811574-BK

Cod: 811574;;BK

*

N.B. La scala taglie di riferimento per il brand Head è UK, la colonna evidenziata in azzurro.
Per esempio: se si cerca la taglia 42 da uomo, la taglia UK da selezionare è la 8.

+
SCARPE TABELLA MISURE

UK

US

EU

CM

38½

24.5

6

7

39

25

40

25.5

7

8

40½

26

41

26.5

8

9

42

27

42½

27.5

9

10

43

28

10½

44

28.5

10

11

44.5

29

10½

11½

45

29.5

11

12

46

30

11½

12½

46½

30.5

12

13

47

31.5

13

14

48½

32

+
UOMO: ABBIGLIAMENTO
US EU FR IT/ES UK Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm) Laterale (cm)
XS 44/46 44/46 44/46 36/38 89-93 75-78 93-96 98-99
S 46/48 46/48 46/48 38/40 94-98 79-82 97-100 100-101
M 48/50 48/50 48/50 40/42 99-103 83-86 101-104 102-103
L 50/52 50/52 50/52 42/44 104-108 87-90 105-108 104-105
XL 52/54 52/54 52/54 44/46 109-113 91-95 109-112 106-107
2XL 54/56 54/56 54/56 46/48 114-119 96-102 113-118 108-109
3XL 56/58 56/58 56/58 48/50 120-126 103-110 119-126 110-111
+
DONNA: ABBIGLIAMENTO
US EU FR IT/ES UK Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm) Laterale (cm)
XS 34/36 36/38 40/42 6/8 83-86 66-69 93-96 96-97
S 36/38 38/40 42/44 8/10 87-90 70-73 97-100 98-99
M 38/40 40/42 44/46 10/12 91-94 74-77 101-104 100-101
L 40/42 42/44 46/48 12/14 95-98 78-81 105-108 102-103
XL 42/44 44/46 48/50 14/16 99-103 82-86 109-113 104-105
2XL 44/46 46/48 50/52 16/18 104-109 87-93 114-116 106-107
3XL 46/48 48/50 52/54 18/20 110-116 94-100 117-120 108-109
+
JUNIOR: ABBIGLIAMENTO
US EU Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm) Laterale (cm)
XS 116 56-61 52-55 65-68 112-123
S 128 62-67 56-59 69-72 124-135
M 140 68-73 60-63 73-76 136-147
L 152 74-79 64-67 77-80 148-159
XL 164 80-85 68-71 81-84 160-169
XXL 176 86-91 71-74 85-88 170-176
€60,00 €42,00
Disponibili: -

Questo prodotto è terminato

HEAD;POWER SHORT M;BK