N.B. La scala taglie di riferimento per il brand Brooks è US, la colonna evidenziata in azzurro.
 Per esempio: se si cerca la taglia 42 da uomo, la taglia US da selezionare è la 8.5.
|  | Uomo | Donna | 
| Stretta | B | 2A | 
| Media/Normale | D | B | 
| Ampia | 2E | D | 
| Extra Ampia | 4E | 2E | 
 
+
UOMO: BROOKS SCARPE TABELLA MISURE
 
| US | EUR | UK | CM | 
| 3,5 | 35,5 | 2,5 | 22,5 | 
| 4 | 36 | 3 | 23 | 
| 4,5 | 36,5 | 3,5 | 23 | 
| 5 | 37,5 | 4 | 23,5 | 
| 5,5 | 38 | 4,5 | 24 | 
| 6 | 38,5 | 5 | 24,5 | 
| 6,5 | 39 | 5,5 | 25 | 
| 7 | 40 | 6 | 25 | 
| 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 | 
| 8 | 41 | 7 | 26 | 
| 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 | 
| 9 | 42,5 | 8 | 27 | 
| 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 | 
| 10 | 44 | 9 | 28 | 
| 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 | 
| 11 | 45 | 10 | 29 | 
| 11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 | 
| 12 | 46 | 11 | 30 | 
| 12,5 | 46,5 | 11,5 | 30,5 | 
| 13 | 47,5 | 12 | 31 | 
| 14 | 48,5 | 13 | 32 | 
 
+
DONNA: BROOKS SCARPE TABELLA MISURE
 
| US | EUR | UK | CM | 
| 5 | 35,5 | 3 | 22 | 
| 5,5 | 36 | 3,5 | 22,5 | 
| 6 | 36,5 | 4 | 23 | 
| 6,5 | 37,5 | 4,5 | 23,5 | 
| 7 | 38 | 5 | 24 | 
| 7,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 | 
| 8 | 39 | 6 | 25 | 
| 8,5 | 40 | 6,5 | 25,5 | 
| 9 | 40,5 | 7 | 26 | 
| 9,5 | 41 | 7,5 | 26,5 | 
| 10 | 42 | 8 | 27 | 
| 10,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 | 
| 11 | 43 | 9 | 28 | 
| 11,5 | 44 | 9,5 | 28,5 | 
| 12 | 44,5 | 10 | 29 | 
| 12,5 | 45 | 10,5 | 29,5 | 
| 13 | 45,5 | 11 | 30 |