+
UOMO: TABELLA TAGLIE T-SHIRT, FELPE, POLO, GIACCHE
 
| TAGLIA | TORACE | VITA | BACINO | COLLO | 
| S | 91-95 cm | 79-83 cm | 93-97 cm | 37 cm | 
| M | 95-99 cm | 83-87 cm | 97-101 cm | 38 cm | 
| L | 99-103 cm | 87-91 cm | 101-105 cm | 39 cm | 
| XL | 104-108 cm | 92-96 cm | 106-110 cm | 40 cm | 
| XXL | 108-113 cm | 96-101 cm | 110.5-115 cm | 41 cm | 
| 3XL | 113.5-118 cm | 101.5-106 cm | 115.5-120 cm | 42 cm | 
 
+
UOMO: TABELLA TAGLIE PANTALONI, COSTUMI DA BAGNO
 
| TAGLIA | VITA | BACINO | 
| 28 | 77-79 cm | 89-93 cm | 
| 30 | 79-81 cm | 93-95 cm | 
| 31 | 81-83 cm | 95-97 cm | 
| 32 | 38-85 cm | 97-99 cm | 
| 33 | 85-87 cm | 99-101 cm | 
| 34 | 87-91 cm | 101-105 cm | 
| 36 | 91-95 cm | 105-109 cm | 
| 38 | 95-99 cm | 109-113 cm | 
| 40 | 99-103 cm | 113-117 cm | 
| 42 | 103-107 cm | 117-121 cm | 
 
+
DONNA: TABELLA TAGLIE CAMICIE, FELPE, POLO, GIACCHE
 
| TAGLIA | SENO | TORACE | VITA | FIANCHI | 
| XS | 78-82 cm | 84-88 cm | 64-68 cm | 92-94 cm | 
| S | 82-86 cm | 88-92 cm | 68-72 cm | 94-98 cm | 
| M | 86-90 cm | 92-96 cm | 72-76 cm | 98-102 cm | 
| L | 90-94 cm | 96-100 cm | 76-80 cm | 102-106 cm | 
| XL | 94-98 cm | 100-104 cm | 80-84 cm | 106-110 cm | 
 
+
DONNA: TABELLA TAGLIE PANTALONI, COSTUMI DA BAGNO
 
| TAGLIA | MISURA | VITA | FIANCHI-BACINO | 
| XS | 40 | 64-68 cm | 90-94 cm | 
| S | 42 | 68-72 cm | 94-98 cm | 
| M | 44 | 72-76 cm | 98-102 cm | 
| L | 46 | 76-80 cm | 102-106 cm | 
| XL | 48 | 80-84 cm | 106-110 cm |